MINE PERSER FRA JEG BEGYNTE Å LØPE I 1994 SOM 34 ÅRING :
PÅ BANE: | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Distanse: | Tider: | År: | Sted: | ![]() |
800 m | 2:14,3 | 1998 | Rolfsrud/Lørenskog | ||
800 m | 2:18,4 | 1998 | OBIK/Ekeberg Hallen | ||
3000 m | 9:39,1 | 1999 | KM/Hønefoss | ||
10000 m | 35:25 | 1997 | KM/Stovner |
PÅ VEI: | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Distanse: | Tider: | År: | Sted: | ![]() |
5 km | 16:28 | 1998 | Karl Johan Løpet | ||
10 km | 34:44 | 1998 | Sentrumsløpet | ||
21,1 km | 1:17:30 | 1998 | Fredrikstadløpet | ||
42,2 km | 2:40:25 | 1999 | Drammensmaraton |
ULTRALØP: | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Dist.: | Resultat: | År: | Sted: | ![]() |
54 km | 4:59:13 | 2007 | Rallarvegsløpet | ||
6 t | 75 916 m | 2005 | Eidsvoll 6 t | ||
100 km | 9.04,15 | 2007 | Stark Ultra Run | ||
24 t | 163,594 km | 2007 | Bislett 24 t | ||