Ultra Statestikker

NORGES BESTE 6 TIMERS LØPERE 2006
(Alle med resultat over 50km er tatt med)

Nr.1 Torild Fonn
Hartikainen
 Nr: Løper:  Sted:  Resultat:  Nr.1 Runar Gilberg
torild
 1 Runar Gilberg  Eidsvoll 6 timers   82 889 
runar gilberg
 2 Kjetil Havstein  Steenbergen  75 659 
 3 Ole Arne Schlytter  Eidsvoll 6 timers  75 544 
 4 Atle Berntsen  6 timers i Skövde  74 893 
 5 Tero Markus Paivarinne  Eidsvoll 6 timers  74 511  
 6 Rune Akselsen  Eidsvoll 6 timers  70 890 
Nr.2 Lise Lithun  7 Rune Tidemann  Eidsvoll 6 timers  70 505  Nr.2 Kjetil Havstein
lise
 8 Steinar Skaar  Eidsvoll 6 timers  69 449 
kjetil havstein
 9 Lars Chr. Dørum  Eidsvoll 6 timers  69 155 
10 Jon Harald Berge  Eidsvoll 6 timers  67 820 
11 Per Gunnar Alfheim  Eidsvoll 6 timers  67 559 
12 Anders Tøsse  Eidsvoll 6 timers  66 275 
13 Geir Wenstøp  Eidsvoll 6 timers  66 032 
Nr.3 Ragnhild Sætre 14 Bjørn Hytjanstorp  6 timers Skövde  65 721  Nr.3 Ole Arne Schlytter
ragnhild
15 Olav Engen  Eidsvoll 6 timers  65 527 
ole arne
16 Per Audun Heskestad  Eidsvoll 6 timers  65 056 
17 Morten W Omholt  Eidsvoll 6 timers  64 730 
18 Espen Konglevoll  Eidsvoll 6 timers  64 168 
19 Torill F Hartikainen  Eidsvoll 6 timers  63 310 
20 Per J Walstrøm  Eidsvoll 6 timers  62 521 
Nr.4 Tove Oppberget 21 Anders Skjeset  Eidsvoll 6 timers  62 079  Nr.4 Atle Berntsen
tove
22 Geir Frykholm  Eidsvoll 6 timers  62 074 
atle berntsen
23 Gjermund Sørstad  Eidsvoll 6 timers  61 529 
24 Jan P Stensland  Eidsvoll 6 timers  60 914 
25 Erik Nossum  Eidsvoll 6 timers  60 799 
26 Sigurd Lima  Eidsvoll 6 timers  60 300 
27 Henrik Aasbø  6 timers Skövde  60 185 
Nr.5 Marit B Bjerknes 28 Lise Lithun  Eidsvoll 6 timers  59 267  Nr.5 Tero Paivarinne
marit
29 Ove Sollie  Eidsvoll 6 timers  59 164 
tero
30 Runar Lie  Eidsvoll 6 timers  58 691 
31 Ragnhild Sætre  Eidsvoll 6 timers  57 935 
32 Odd Wilhelm Olsen  Eidsvoll 6 timers  57 778 
33 Tom Rune Bertelsen  6 timers Skövde  57 600 
34 Tom Vestvik  Eidsvoll 6 timers  57 567 
35 Kjell Ove Olafsen  Eidsvoll 6 timers  57 564 
Nr.6 Turid Veggeland 36 Tore Mundal  Eidsvoll 6 timers  57 390  Nr.6 Rune Akselsen
turid
37 Einar Cyvin  Eidsvoll 6 timers  57 224 
rune
38 Ragnar Nygård  6 timers Skövde  56 400 
39 Axsel Holten  Eidsvoll 6 timers  55 755 
40 Frode Andersson  Eidsvoll 6 timers  55 714 
41 Odd Schjønnesen  Eidsvoll 6 timers  55 700 
42 Bjørn Inge Rødfoss  Kiel  54 684 
Nr.7 Tove E Dybvad 43 Inge Asbjørn Haugen  Eidsvoll 6 timers  55 670  Nr.7 Rune Tideman
tove
44 Mons Ø Tingelstad  Eidsvoll 6 timers  54 544 
rune
45 Per Nordsjø Lund  Eidsvoll 6 timers  54 478 
46 Ragnar Lorentsen  Eidsvoll 6 timers  54 251 
47 Rune Enger  Eidsvoll 6 timers  54 150 
48 Tove Oppberget  Eidsvoll 6 timers  52 998 
49 Dag Sture Friis  Eidsvoll 6 timers  52 750 
Primus Motor:
Bjørn Hytjanstorp
50 Peter Tubaas  Eidsvoll 6 timers  52 530  Nr.8 Steinar Skaar
51 Per O Holm-Olsen  Eidsvoll 6 timers  51 903 
steinar
bjorn
52 Arne Lundby  Eidsvoll 6 timers  51 903 
53 Marit Berg Bjerknes  Eidsvoll 6 timers  51 855 
54 Turid Veggeland  Eidsvoll 6 timers  51 063 
55 Tove E Dybvad  Eidsvoll 6 timers  51 040 
56 Thore Kristensen  Eidsvoll 6 timers  51 000 
57 Wiggo Bakken  Eidsvoll 6 timers  50 520 
58 Claudio D'Eugenio  Eidsvoll 6 timers  50 040 

Runar Gilberg satte på Eidsvoll ny Norges Rekord!

De fleste på listen løp på Eidsvoll 6t, rask og fin løype!

Copyright©Schlytter.com